67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T

67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T

El paquete Everlight 2835 tiene alta eficacia, alto CRI, bajo consumo de energía, ángulo de visión amplio y un factor de forma compacto. Estas características hacen de este paquete un LED ideal para todas las aplicaciones de iluminación.

Descripción

Características
‧PLCC-2 Paquete
‧ Vista de tope

‧ LED rojo intenso
‧ Ángulo de visión de todo
‧PB libre
‧Rohs compatible

 

Descripción
El paquete Everlight 67-21S tiene alta eficacia, consumo de energía media, un amplio ángulo de visión y un factor de forma compacto. Estas características hacen de este paquete un LED ideal para todas las aplicaciones de iluminación.


Aplicaciones
‧ Iluminación decorativa y de entretenimiento
‧A Agricultura de iluminación
‧ Uso general

 

Producto Eficacia luminosa (LM/W) Cri (min.) Flujo luminoso (típ.) Flujo luminoso (min.) CCT (k) Corriente hacia adelante (MA) Voltaje hacia adelante (V) Poder (W) Dimensión (mm) Serie
67-21S/NB3C-D6575B8L52936Z15/2T     12 lm 9 lm 465 ~ 475 nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-21S/NG3C-D2035N3PB2936Z15/2T     34.5 lm 24 lm 520 ~ 535 nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
G67-21S/R3C-D1530L6M41829Z15/2T     19.5 lm 15 lm 615 ~ 630nm 150 1.8~2.9 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-21S/NY3C-D9000L2L81828Z15/2T     19 lm 11 lm 590 ~ 600 nm 150 1.8~2.8 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T     130MW 80MW 650 ~ 680 nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/NFR3C-P2050C1C41827Z15/2T     130MW 80MW 720 ~ 750 nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KKX-N277530Z15/2T 192 80 79 75 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KKX-N308030Z15/2T 204 80 84 80 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KKX-N358030Z15/2T 204 80 84 80 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KKX-N408530Z15/2T 216 80 89 85 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KKX-N508530Z15/2T 216 80 89 85 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KKX-N578530Z15/2T 216 80 89 85 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KK9C-H278030Z15/2T (EMM) 168 80 84 80 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KK9C-H308530Z15/2T (EMM) 178 80 89 85 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KK9C-H358530Z15/2T (EMM) 178 80 89 85 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KK9C-H409030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KK9C-H509030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KK9C-H579030Z15/2T (EMM) 188 80 94 90 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V
67-22ST/KK9C-H658830Z15/2T (EMM) 184 80 92 88 6500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 Serie de 0.5W-3V

 

product-679-661

product-691-669

Etiqueta: 67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T, China 67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T Fabricantes, proveedores, fábrica, Factory

Artículo anterior:67-21ST/KK6C-H277096Z6/2T

También podría gustarte

Bolsas de compra