
67-21ST/KK6C-H577696Z6/2T
El paquete Everlight 2835 tiene alta eficacia, alto CRI, bajo consumo de energía, ángulo de visión amplio y un factor de forma compacto. Estas características hacen de este paquete un LED ideal para todas las aplicaciones de iluminación.
Descripción
Características
‧ paquete PLCC-2
‧ Vista superior LED blanco
Salida de intensidad luminosa
‧ Ángulo de visión de todo
‧PB libre
‧Ansi binning
‧‧ El producto en sí permanecerá dentro de la versión compatible con ROHS.
‧‧Compliance con el alcance de la UE.
‧ Libre de halógeno de la compañía (BR<900ppm,CI<900ppm,Br+CI<1500ppm)
Descripción
El paquete Everlight 67-21 tiene alta eficacia, alto CRI, bajo consumo de energía, ángulo de visión amplio y un factor de forma compacto. Estas características hacen de este paquete un LED ideal para todas las aplicaciones de iluminación.
Aplicaciones
‧ Iluminación general
‧ Iluminación decorativa y de entretenimiento
‧ Indicadores
‧ Iluminación
| Producto | Eficacia luminosa (LM/W) | Cri (min.) | Flujo luminoso (típ.) | Flujo luminoso (min.) | CCT (k) | Corriente hacia adelante (MA) | Voltaje hacia adelante (V) | Poder (W) | Dimensión (mm) | Serie |
| 67-21ST/KK6C-H277096Z6/2T | 133 | 80 | 74 | 70 | 2700K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Serie de 0.5W-9V |
| 67-21ST/KK6C-H307396Z6/2T | 138 | 80 | 77 | 73 | 3000K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Serie de 0.5W-9V |
| 67-21ST/KK6C-H407696Z6/2T | 143 | 80 | 80 | 76 | 4000K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Serie de 0.5W-9V |
| 67-21ST/KK6C-H507696Z6/2T | 143 | 80 | 80 | 76 | 5000K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Serie de 0.5W-9V |
| 67-21ST/KK6C-H577696Z6/2T | 143 | 80 | 80 | 76 | 5700K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Serie de 0.5W-9V |
| 67-21ST/KK6C-H657696Z6/2T | 143 | 80 | 80 | 76 | 6500K | 60 | 8.7~9.6 | 0.5W | 2.8*3.5*0.7 | Serie de 0.5W-9V |


Etiqueta: 67-21ST/KK6C-H577696Z6/2T, China 67-21ST/KK6C-H5777696Z6/2T Fabricantes, proveedores, fábrica
Envíeconsulta
También podría gustarte







