
Descripción
Características
- Conoce a ROHS, producto verde.
- LED de chips de aspecto lateral con enchapado de estaño
- LED de chip de Ingan Ultra Bright
- Paquete en cinta de 8 mm en carretes de 7 "de diámetro.
- Paquete EIA STD.
- IC compatible.
- Compatible con equipos de colocación automática
- Compatible con el proceso de soldadura de reflujo infrarrojo
| Parte no | Dimensión exterior | Color | Longitud de onda dominante | Intensidad luminosa |
|---|---|---|---|---|
| LTST-S270KDKT | 1.65(L) x 0.6(W) x 1.15(H) | Rojo | 630 ~ 645 @ 20MA | 4.5 ~ 45 @ 20MA |
| LTST-S270KFKT | 1.60 (l) x 1.15 (w) x 0.60 (h) mm | Naranja | 605 @ 20MA | 45 ~ 280 @ 20MA |
| LTST-S270KFKT-5A | 1.65 (l) x 1.15 (w) x 0.60 (h) mm | Naranja | typ.605nm@5ma | 11.2 ~ 71.0mcd @5MA |
| LTST-S270KGKT | 1.60 (l) x 1.15 (w) x 0.60 (h) mm | Verde | 571 @ 20MA | 18 ~ 71 @ 20MA |
| LTST-S270KRKT | 1.60 (l) x 1.15 (w) x 0.60 (h) mm | Rojo | 631 @ 20MA | 18 ~ 180 @ 20MA |
| LTST-S270KT | 1.60 (l) x 1.15 (w) x 0.60 (h) mm | Amarillo | 589 @ 20MA | 28 ~ 180 @ 20MA |
| LTST-S270TBKT | 1.60 (l) x 1.15 (w) x 0.60 (h) mm | Azul | 470 @ 20MA | 28 ~ 180 @ 20MA |
| LTST-S270TGKT | 1.60 (l) x 1.15 (w) x 0.60 (h) mm | Verde | 525 @ 20MA | 71 ~ 450 @ 20MA |





Etiqueta: LTST-S270TBKT, China LTST-S270TBKT Fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior:LTST-S270TGKT
Siguiente artículo:LTST-S270KT
Envíeconsulta
También podría gustarte







