
Descripción
Características
- Conoce a ROHS, producto verde.
- LED de chips de aspecto lateral con enchapado de estaño
- LED de chip Alngap Ultra Bright
- Paquete en cinta de 8 mm en carretes de 7 "de diámetro.
- Paquete EIA STD.
- IC compatible.
- Compatible con equipos de colocación automática.
- Compatible con el proceso de soldadura de reflujo infrarrojo.
| Parte no | Dimensión exterior | Color | Longitud de onda dominante | Intensidad luminosa |
|---|---|---|---|---|
| LTST-S320KDKT | 3.00 (l) x 2.00 (w) x 1.00 (h) mm | Rojo | 630-645 @ 20MA | 6.3 ~ 50 @ 20MA |
| LTST-S320KFKT | 3.00 (l) x 2.00 (w) x 1.00 (h) mm | Naranja | 605 @ 20MA | 45 ~ 280 @ 20MA |
| LTST-S320KGKT | 3.00 (l) x 2.00 (w) x 1.00 (h) mm | Verde | 571 @ 20MA | 18 ~ 71 @ 20MA |
| LTST-S320KRKT | 3.00 (l) x 2.00 (w) x 1.00 (h) mm | Rojo | 631 @ 20MA | 18 ~ 180 @ 20MA |
| LTST-S320KSKT | 3.00 (l) x 2.00 (w) x 1.00 (h) mm | Amarillo | 589 @ 20MA | 45 ~ 180 @ 20MA |
| LTST-S320TBKT | 3.00 (l) x 2.00 (w) x 1.00 (h) mm | Azul | 470 @ 20MA | 28 ~ 180 @ 20MA |
| LTST-S320TGKT | 3.00 (l) x 2.00 (w) x 1.00 (h) mm | Verde | 525 @ 20MA | 71 ~ 450 @ 20MA |
| LTST-S320ZBKT-5A | 3.00 (l) x 2.00 (w) x 1.00 (h) mm | Azul | 470.0-475.0 @5MA | Typ . 14.0 @ 5MA |





Etiqueta: LTST-S320KFKT, China LTST-S320KFKT Fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior:LTST-S320KGKT
Siguiente artículo:LTST-S320KDKT
Envíeconsulta
También podría gustarte







