
Descripción
Luxeon Sunplus 5050 es un LED robusto de alta potencia que usa un paquete de montaje de superficie 5050 estándar de la industria con una pequeña superficie de emisión de luz (LES). Luxeon Sunplus 5050 ofrece un rendimiento de μmol/J y PPF (μmol/s) superior y una larga vida útil con CCTS que varían de 2200k a 6500k y Cris de 70, 80 y 90. Ofrece una orientación de color caliente para garantizar que los LED estén dentro del objetivo de color en condiciones de aplicación de 85 grados.
| Atributo de producto | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante: | Lumilizado |
| Categoría de productos: | LED blancos |
| ROHS: | Detalles |
| Producto: | LED de horticultura |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT |
| Paquete / Caso: | 2020 (5050 métrica) |
| Color de iluminación: | Blanco cálido |
| Longitud de onda/temperatura de color: | 3500 K |
| Flujo luminoso/flujo radiante: | 510 lm |
| Índice de renderizado de color - CRI: | 90 |
| Ángulo de visión: | 116 grados |
| Si - Forward -Current: | 160 Ma |
| VF - Voltaje hacia adelante: | 24 V |
| Calificación de energía: | 3.8 W |
| Longitud: | 5 mm |
| Ancho: | 5 mm |
| Altura: | 0.7 mm |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40 C |
| Temperatura de funcionamiento máxima: | + 105 C |
| Color de la lente: | Tintado |
| Dimensiones de la lente: | 4.56 mm |
| Forma de lente: | Plano redondo |
| Transparencia de la lente: | Difundido |
| Serie: | Luxeon Sunplus 5050 |
| Embalaje: | Carrete |
| Marca: | Lumilizado |
| Sensible en la humedad: | Sí |
| Tipo de producto: | LED blancos |
| Cantidad del paquete de fábrica: | 1000 |
| Subcategoría: | LED |
| Nombre de comercio: | Lujo |
| Tipo: | LED de alta potencia |
| Peso unitario: | 0.016491 oz |
Etiqueta: L150-3590502400000, China L150-3590502400000 Fabricantes, proveedores, fábrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-frd0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Envíeconsulta
También podría gustarte







