LUXEON CX Plus CoB - Alta densidad

LUXEON CX Plus CoB - Alta densidad

Mayor densidad lumínica con tamaño estándar de la industria

Descripción

LUXEON CX Plus CoB: los LED de alta densidad se centran en ofrecer el flujo más alto, hasta 5600 lúmenes, con un tamaño estándar de la industria de 13,35 mm x 13,35 mm y superficies emisoras de luz de 4,5 mm, 6 mm y 9 mm. La combinación de rendimiento superior y tamaño estándar de la industria permite una actualización inmediata y sin esfuerzo a diseños de luminarias de mayor flujo dentro de los ecosistemas existentes. LUXEON CX Plus CoB – Alta densidad está disponible en definición de color elipse MacAdam de 2 y 3 pasos, lo que permite la consistencia del color.

 

LUXEON CX Plus CoB: alta densidad y diseño ecológico de la UE: consulte la hoja de datos del producto para obtener detalles, incluida la clase de eficiencia energética especificada en el Reglamento Delegado (UE) 2019/2015 de la Comisión. LUXEON CX Plus CoB: los números de pieza de la gama de núcleos de alta densidad se encuentran en las clases de eficiencia energética E y F.

 

Características y beneficios

  • Las superficies emisoras de luz (LES) más pequeñas de la industria para densidades lumínicas más altas
  • Una actualización inmediata y sin esfuerzo de los diseños existentes utilizando CoB heredados con una superficie cuadrada
  • Elipse MacAdam de 2 y 3 pasos que garantiza la uniformidad del color de una luminaria a otra
  • Paquete de LED CoB

 

Aplicaciones

  • Focos empotrables
  • Focos
  • Luces de pista

 

Rendimiento del producto LUXEON CX Plus CoB: alta densidad a una corriente de prueba especificada, Tj=85 grado .

Producto Nominal
CCT
Mínimo
IRC
Flujo luminoso (lm) Típico
Luminoso
Eficacia
(lm/W)
Prueba
Actual
(mamá)
les
(mm)
Número de pieza
Mínimo Típico
LUJO
CX Plus
CoB-HD
S01H4
2700K 80 667 725 110 175 4.5 L2C4-2780xS01F0400
3000K 80 713 775 118 175 4.5 L2C4-3080xS01F0400
3500K 80 727 790 120 175 4.5 L2C4-3580xS01F0400
4000K 80 750 815 124 175 4.5 L2C4-4080xS01F0400
5000K 80 750 815 124 175 4.5 L2C4-5080xS01F0400
2700K 90 580 630 96 175 4.5 L2C4-2790xS01F0400
3000K 90 603 655 100 175 4.5 L2C4-3090xS01F0400
3500K 90 639 695 106 175 4.5 L2C4-3590xS01F0400
4000K 90 653 710 108 175 4.5 L2C4-4090xS01F0400
5000K 90 644 700 107 175 4.5 L2C4-5090xS01F0400
LUJO
CX Plus
CoB-HD
S01H6
2700K 80 699 760 116 175 6.0 L2C4-2780xS01FH600
3000K 80 741 805 123 175 6.0 L2C4-3080xS01FH600
3500K 80 750 815 124 175 6.0 L2C4-3580xS01FH600
4000K 80 759 825 126 175 6.0 L2C4-4080xS01FH600
5000K 80 759 825 126 175 6.0 L2C4-5080xS01FH600
2700K 90 593 645 98 175 6.0 L2C4-2790xS01FH600
3000K 90 621 675 103 175 6.0 L2C4-3090xS01FH600
3500K 90 649 705 107 175 6.0 L2C4-3590xS01FH600
4000K 90 672 730 111 175 6.0 L2C4-4090xS01FH600
5000K 90 667 725 110 175 6.0 L2C4-5090xS01FH600
LUJO
CX Plus
CoB-HD
S02H6
2700K 80 1352 1470 112 350 6.0 L2C4-2780xS02F0600
3000K 80 1426 1550 118 350 6.0 L2C4-3080xS02F0600
3500K 80 1454 1580 120 350 6.0 L2C4-3580xS02F0600
4000K 80 1518 1650 126 350 6.0 L2C4-4080xS02F0600
5000K 80 1518 1650 126 350 6.0 L2C4-5080xS02F0600
2700K 90 1159 1260 96 350 6.0 L2C4-2790xS02F0600
3000K 90 1228 1335 102 350 6.0 L2C4-3090xS02F0600
3500K 90 1297 1410 107 350 6.0 L2C4-3590xS02F0600
4000K 90 1334 1450 110 350 6.0 L2C4-4090xS02F0600
5000K 90 1320 1435 109 350 6.0 L2C4-5090xS02F0600
LUJO
CX Plus
CoB-HD
S04H9
2700K 80 2742 2980 114 700 9.0 L2C4-2780xS04F0900
3000K 80 2926 3180 121 700 9.0 L2C4-3080xS04F0900
3500K 80 2990 3250 124 700 9.0 L2C4-3580xS04F0900
4000K 80 3054 3320 126 700 9.0 L2C4-4080xS04F0900
5000K 80 3054 3320 126 700 9.0 L2C4-5080xS04F0900
2700K 90 2282 2480 94 700 9.0 L2C4-2790xS04F0900
3000K 90 2429 2640 101 700 9.0 L2C4-3090xS04F0900
3500K 90 2576 2800 107 700 9.0 L2C4-3590xS04F0900
4000K 90 2659 2890 110 700 9.0 L2C4-4090xS04F0900
5000K 90 2631 2860 109 700 9.0 L2C4-5090xS04F0900

 

product-894-446

product-891-301

product-888-775

product-895-755

Etiqueta: luxeon cx plus cob - alta densidad, China luxeon cx plus cob - fabricantes, proveedores, fábrica de alta densidad, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-frd0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900

También podría gustarte

Bolsas de compra