
Descripción
Serie LED de potencia media 3030-LM301D CRI 90
- 0.2 W, 3 V LED de potencia media
- Flujo luminoso: 37.0 lm @ 65 mA
- Eficacia luminosa: 211 lm/w
- LED de potencia media de clase 0.3 W
- Resina de moho para alta fiabilidad
- Factor de forma estándar para la flexibilidad de diseño (3.0 × 3.0 mm)
CRI | CCT | Número de parte | Flux luminous (LM) @ 65 mA | ||
---|---|---|---|---|---|
PAPELERA | Mínimo | Máximo | |||
70+ | 3000K | SPMWH3326MS3W ★ V ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 34.5 | 37.0 |
3500K | SPMWH3326MS3W ★ U ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 35.0 | 37.5 | |
4000K | SPMWH3326MS3W ★ T ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 36.0 | 38.5 | |
5000K | SPMWH3326MS3W ★ R ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 37.0 | 39.5 | |
80+ | 2700K | SPMWH3326MS5 ◆ ★ W ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 31.5 | 34.5 |
3000K | SPMWH3326MS5 ◆ ★ V ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 32.5 | 35.5 | |
3500K | SPMWH3326MS5 ◆ ★ U ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 33.5 | 36.5 | |
4000K | SPMWH3326MS5 ◆ ★ T ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 34.5 | 37.5 | |
5000K | SPMWH3326MS5 ◆ ★ R ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 35.0 | 38.0 | |
5700K | SPMWH3326MS5 ◆ ★ Q ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 34.5 | 37.5 | |
6500K | SPMWH3326MS5 ◆ ★ P ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 34.5 | 37.5 | |
90+ | 2700K | SPMWH3326MS7W ★ W ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 26.5 | 29.0 |
3000K | SPMWH3326MS7W ★ V ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 27.5 | 30.0 | |
3500K | SPMWH3326MS7W ★ U ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 28.5 | 31.0 | |
4000K | SPMWH3326MS7W ★ T ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 29.5 | 32.0 | |
5000K | SPMWH3326MS7W ★ R ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 30.0 | 32.5 | |
5700K | SPMWH3326MS7W ★ Q ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 29.0 | 31.5 | |
6500K | SPMWH3326MS7W ★ P ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 29.0 | 31.5 | |
S90 | 2700K | SPMWH3326MSKWAW ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 31.5 | 34.5 |
3000K | SPMWH3326MSKWAV ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 32.5 | 35.5 | |
3500K | SPMWH3326MSKWAU ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 33.0 | 36.0 | |
4000K | SPMWH3326MSKWAT ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 33.5 | 36.5 | |
5000K | Spmwh3326mskwar ☆ sd | DAKOTA DEL SUR | 33.5 | 36.5 | |
5700K | SPMWH3326MSKWAQ ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 33.0 | 36.0 | |
6500K | SPMWH3326MSKWAP ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 32.5 | 35.5 | |
S95 | 2700K | SPMWH3326MS8WAW ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 21.0 | 25.0 |
3000K | SPMWH3326MS8WAV ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 21.5 | 25.5 | |
3500K | SPMWH3326MS8WAU ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 23.0 | 27.0 | |
4000K | SPMWH3326MS8WAT ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 23.0 | 27.0 | |
5000K | Spmwh3326ms8war ☆ sd | DAKOTA DEL SUR | 24.0 | 28.0 | |
5700K | SPMWH3326MS8WAQ ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 24.0 | 28.0 | |
6500K | SPMWH3326MS8WAP ☆ SD | DAKOTA DEL SUR | 25.0 | 29.0 |
Etiqueta: LM301D, China LM301D Fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior:LM302D
Siguiente artículo:LM302N Nite
Envíeconsulta
También podría gustarte