
Descripción
Serie LED de potencia media 3030-LM301Z+ CRI 90
- 0.2 W, 3 V LED de potencia media
- Flujo luminoso: 35.5 lm @ 65 mA
- Eficacia luminosa: 201 LM/W
- LED de potencia media de clase 0.3 W
- Resina de moho para alta fiabilidad
- Factor de forma estándar para la flexibilidad de diseño (3.0 × 3.0 mm)
| CRI | CCT | Número de parte | Flujo luminoso (LM) @ 65 mA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAPELERA | Mínimo | Máximo | |||
| 70+ | 3000K | SPMWH3326MP3WAV ☆ S0 | S0 | 33.0 | 36.0 |
| 3500K | SPMWH3326MP3WAU ☆ S0 | S0 | 34.0 | 37.0 | |
| 4000K | SPMWH3326MP3WAT ☆ S0 | S0 | 35.0 | 38.0 | |
| 5000K | Spmwh3326mp3war ☆ s0 | S0 | 35.0 | 38.0 | |
| 5700K | SPMWH3326MP3WAQ ☆ S0 | S0 | 35.0 | 38.0 | |
| 6000K | SPMWH3326MP3WAP ☆ S0 | S0 | 34.0 | 37.0 | |
| 80+ | 2700K | SPMWH3326MP5WAW ☆ S0 | S0 | 30.0 | 33.0 |
| 3000K | SPMWH3326MP5WAV ☆ S0 | S0 | 31.0 | 34.0 | |
| 3500K | SPMWH3326MP5WAU ☆ S0 | S0 | 32.0 | 35.0 | |
| 4000K | SPMWH3326MP5WAT ☆ S0 | S0 | 33.0 | 36.0 | |
| 5000K | Spmwh3326mp5war ☆ s0 | S0 | 33.5 | 36.5 | |
| 5700K | SPMWH3326MP5WAQ ☆ S0 | S0 | 33.0 | 36.0 | |
| 6500K | SPMWH3326MP5WAP ☆ S0 | S0 | 33.0 | 36.0 | |
| 90+ | 2700K | SPMWH3326MP7WAW ☆ S0 | S0 | 25.0 | 28.0 |
| 3000K | SPMWH3326MP7WAV ☆ S0 | S0 | 26.0 | 29.0 | |
| 3500K | SPMWH3326MP7WAU ☆ S0 | S0 | 27.0 | 30.0 | |
| 4000K | SPMWH3326MP7WAT ☆ S0 | S0 | 28.0 | 31.0 | |
| 5000K | Spmwh3326mp7war ☆ s0 | S0 | 28.0 | 31.0 | |
| 5700K | SPMWH3326MP7WAQ ☆ S0 | S0 | 28.0 | 31.0 | |
| 6500K | SPMWH3326MP7WAP ☆ S0 | S0 | 28.0 | 31.0 | |






Etiqueta: LM301Z+, China LM301Z+ Fabricantes, proveedores, fábrica
Envíeconsulta
También podría gustarte







