
SZ8-Y11-WX-C8-C00000
Sin PKG, sin solución de enlaces de alambre Flexibilidad (Densidad LM/W&LM) Diseño compacto
Descripción
Descripción
• La serie WICOP está diseñada para aplicaciones de alta salida de flujo con alta capacidad de operación de corriente.
• Huella compacta (1.14x1.14 mm) habilita el ahorro de costos del nivel
• Incorpora el diseño SMD de última generación y el material resistente térmico bajo.
• El WICOP es fuentes de luz ideales para aplicaciones de iluminación direccional como luces manchas, varias aplicaciones al aire libre, iluminación automotriz y antorchas de alto rendimiento.
Características y beneficios
• Diseñado para una operación de alta corriente
• Baja resistencia térmica
• Un amplio rango CCT de 2,100 ~ 7,000k
• Binning que cumple con Elip • Cumplante de ROHS
• Película de fósforo directamente unida a la superficie del chip
Aplicaciones clave
• Lámparas de reemplazo residenciales
• Comercial/industrial - exhibición minorista
• Área al aire libre: inundación/luz de la calle, alta bahía
| No. | Color | Tamaño LXWXH [MM] |
Eléctrico Poder [W] |
Typ [v] | Si [Ma] |
Luminoso Flux Typ [LM] |
Luminoso Eficacia [LM/W] |
CRI Min [ra] |
Vista Ángulo [deg.] |
| SZ8-Y11-WX-C7-A00000 | blanco | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 74 | 179 | 70 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C7-C00000 | blanco | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 147 | 147 | 70 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C8-A00000 | blanco | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 67 | 162 | 80 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C8-C00000 | Blanco | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 125 | 125 | 80 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C9-A00000 | Blanco | 1.1x1.1x0.4 | 0.41 | 2.75 | 150 | 56 | 136 | 90 | 150 |
| SZ8-Y11-WX-C9-C00000 | Blanco | 1.1x1.1x0.4 | 1 | 8.7 | 115 | 112 | 112 | 90 | 150 |
| SZ8-Y19-WX-C7-00A000 | blanco | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 320 | 160 | 70 | 140 |
| SZ8-Y19-WX-C8-00A000 | blanco | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 290 | 145 | 80 | 140 |
| SZ8-Y19-WX-C9-00A000 | blanco | 1.8x1.8x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 254 | 127 | 90 | 140 |
| SZ8-Y22-WX-C7-00A000 | Blanco | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 322 | 165 | 70 | 140 |
| SZ8-Y22-WX-C8-00A000 | Blanco | 2.2x2.2x0.4 | 2 | 2.86 | 700 | 289 | 149 | 80 | 140 |
| SZ8-Y22-WX-C9-00A000 | Blanco | 2.2x2.2x0.4 | 1.95 | 2.78 | 700 | 252 | 129 | 90 | 140 |






Etiqueta: SZ8-Y11-WX-C8-C00000, China SZ8-Y11-WX-C8-C00000 Fabricantes, proveedores, fábrica, CUD7QF1A, para Seúl liderado, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535507003 00000000 00004, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Envíeconsulta
También podría gustarte







