
Descripción
Luxeon Rebel ES es un LED de alto flujo que le brinda la flexibilidad que necesita para diseñar luminarias y lámparas para aplicaciones de iluminación al aire libre e industrial y llevarlas al mercado. Probado y agrupado a 700 mA, diseñe con confianza los Luxeon Rebels en aplicaciones de alta luz o cree dispositivos más eficientes en energía utilizando el mismo emisor. Los fabricantes y diseñadores de luminarias cuentan con rebeldes de Luxeon para su calidad, confiabilidad y rendimiento en el dispositivo.
| Atributo de producto | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante: | Lumilizado |
| Categoría de productos: | LED blancos |
| ROHS: | Detalles |
| Producto: | LED blancos |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT |
| Paquete / Caso: | SMD-2 |
| Color de iluminación: | Blanco fresco |
| Longitud de onda/temperatura de color: | 5650 K |
| Flujo luminoso/flujo radiante: | 200 lm |
| Índice de renderizado de color - CRI: | 60 |
| Ángulo de visión: | 120 grados |
| Si - Forward -Current: | 700 Ma |
| VF - Voltaje hacia adelante: | 2.9 V |
| Calificación de energía: | 2 W |
| Longitud: | 4.49 mm |
| Ancho: | 3.05 mm |
| Altura: | 1.98 mm |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40 C |
| Temperatura de funcionamiento máxima: | + 135 C |
| Color de la lente: | Incoloro |
| Dimensiones de la lente: | 2.55 mm |
| Forma de lente: | Cúpula |
| Transparencia de la lente: | Agua clara |
| Serie: | Luxeon Rebel |
| Embalaje: | Carrete |
| Embalaje: | Cinta adhesiva |
| Embalaje: | Mouseel |
| Marca: | Lumilizado |
| Tamaño del LED: | 4.49 mm x 3.05 mm x 1.98 mm |
| Tipo de producto: | LED blancos |
| Cantidad del paquete de fábrica: | 1000 |
| Subcategoría: | LED |
| Nombre de comercio: | Lujo |
| Tipo: | LED de alta potencia |
| Peso unitario: | 0.013757 oz |
Etiqueta: LXML-PWC2, China LXML-PWC2 Fabricantes, proveedores, fábrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Envíeconsulta
También podría gustarte







