
Descripción
La línea blanca de LED de Luxeon Rebel General Propósito es ideal para todas las aplicaciones de iluminación e iluminación. Estas piezas diferenciadas por el flujo, como todos los demás LED rebeldes de Luxeon, proporcionan el mejor mantenimiento de lumen de la industria, la confiabilidad superior y la luz blanca de calidad que los convierte en los LED de potencia más utilizados en la actualidad
| Atributo de producto | Valor de atributo |
|---|---|
| Fabricante: | Lumilizado |
| Categoría de productos: | LED blancos |
| ROHS: | Detalles |
| Producto: | LED blancos |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT |
| Paquete / Caso: | SMD-2 |
| Color de iluminación: | Blanco fresco |
| Longitud de onda/temperatura de color: | 6500 K |
| Flujo luminoso/flujo radiante: | 100 lm |
| Índice de renderizado de color - CRI: | 70 |
| Ángulo de visión: | 120 grados |
| Si - Forward -Current: | 350 Ma |
| VF - Voltaje hacia adelante: | 3 V |
| Calificación de potencia: | 1 W |
| Longitud: | 4.49 mm |
| Ancho: | 3.05 mm |
| Altura: | 1.98 mm |
| Temperatura mínima de funcionamiento: | - 40 C |
| Temperatura máxima de funcionamiento: | + 135 C |
| Color de la lente: | Incoloro |
| Dimensiones de la lente: | 2.55 mm |
| Forma de lente: | Cúpula |
| Transparencia de la lente: | Agua clara |
| Serie: | Luxeon Rebel |
| Embalaje: | Carrete |
| Embalaje: | Cinta adhesiva |
| Embalaje: | Mouseel |
| Marca: | Lumilizado |
| Tamaño del LED: | 4.49 mm x 3.05 mm x 1.98 mm |
| Tipo de producto: | LED blancos |
| Cantidad del paquete de fábrica: | 1000 |
| Subcategoría: | LED |
| Nombre de comercio: | Lujo |
| Tipo: | LED de alta potencia |
| Parte # alias: | LXML-PWCI-0100 |
| Peso unitario: | 0.003926 oz |
Etiqueta: LXML-PWC1-0100, China LXML-PWC1-0100 Fabricantes, proveedores, fábrica, L128-PR00CA3500000, L1CU-40800000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-frd0002000000, L1SP-RYL0002000000, L2C4-3090-M03E0900
Artículo anterior:L130-5090003000X21
Siguiente artículo:L130-2280HE1400001
Envíeconsulta
También podría gustarte







